
Good Brain | Clareza e foco que vêm de dentro
Clinicamente comprovado. Naturalmente eficaz.
Veja o que estão falando sobre o Good Brain
Clareza mental, energia e equilíbrio começam com uma nutrição inteligente.
Ingredientes
Alérgicos
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / Porção de 3 g (03 comprimidos) | Porções por embalagem: 30
TABELA NUTRICIONAL
| Quantidade por porção | 3 g | %VD* |
|---|---|---|
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| ㅤL-tirosina (mg) | 200 | |
| Vitamina E (mg) | 10 | 67 |
| Magnésio (mg) | 90 | 21 |
| Colina (mg) | 100 | 18 |
| Taurina (mg) | 150 | |
| Astaxantina (mg) | 6 | |
| Cafeína (mg) | 150 | |
| Coenzima Q10 (mg) | 100 | |
| Fosfatidilserina (mg) | 150 |

