
Ômega 3 MEG-3® | Proteção e vitalidade que vêm da natureza
Clinicamente comprovado. Naturalmente eficaz.
Veja o que estão falando sobre o Ômega 3
Equilíbrio para corpo e mente começa de dentro para fora.
Ingredientes
Alérgicos
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / Porção de 4,1 g (3 cápsulas) | Porções por embalagem: 40
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Quantidade por porção | 4,1 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 29 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 3 | 5 |
| ㅤGorduras monoinsaturadas (g) | 0,3 | 2 |
| ㅤGorduras poli-insaturadas (g) | 2 | 10 |
| ㅤ Ômega 3 (mg) | 1650 | 41 |
| ㅤ Ácido eicosapentaenóico (EPA) (mg) | 990 | |
| ㅤ Ácido docosahexaenóico (DHA) (mg) | 660 | |
| Vitamina E (mg) | 23 | 150 |

