
Vegan Protein | Nutrição inteligente para o seu melhor desempenho
Clinicamente comprovado.
Naturalmente eficaz.
Veja o que estão falando sobre o Vegan Protein
Força, sabor e nutrição em cada dose.
Ingredientes
Alérgicos
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / Porção de 35 g (1 colher dosadora) | Porções por embalagem: 23
TABELA NUTRICIONAL
| Quantidade por porção | 35 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0,8 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 26 | 52 |
| L-analina (mg) | 1239 | |
| Arginina (mg) | 2349 | |
| Aspartato (mg) | 2751 | |
| L-cistina (mg) | 138 | |
| L-glutamina (mg) | 4760 | |
| Glicina (mg) | 1083 | |
| L-histidina (mg) | 631 | |
| L-isoleucina (mg) | 1169 | |
| L-leucina (mg) | 2225 | |
| Lisina (mg) | 1512 | |
| L-metionina (mg) | 432 | |
| L-fenilalanina (mg) | 1404 | |
| L-prolina (mg) | 1263 | |
| L-serina (mg) | 1370 | |
| L-treonina (mg) | 978 | |
| L-tirosina (mg) | 1315 | |
| L-valina (mg) | 1374 | |
| Triptofano (mg) | 137 | |
| Gorduras totais (g) | 1,3 | 2 |
| Gordura saturadas (g) | 0,3 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 162 | 8 |
| Vitamina D (UI) | 2000 | 333 |
| Vitmina B12 (mcg) | 2,4 | 100 |

